ตารางราคาเพชร 1.5 กะรัต
คุณสามารถดูตารางราคากลางเพชร 1.5 กะรัตได้ที่นี่
เพชรทรงกลม
ROUND / 1.50 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 1,086,800 | 967,800 | 797,000 | 693,500 | 621,000 |
E (99) | 972,900 | 895,300 | 740,100 | 631,400 | 569,300 |
F (98) | 848,700 | 791,800 | 683,100 | 590,000 | 533,100 |
G (97) | 703,800 | 652,100 | 590,000 | 512,400 | 460,600 |
H (96) | 569,300 | 527,900 | 481,300 | 429,600 | 393,300 |
I (95) | 465,800 | 434,700 | 393,300 | 362,300 | 336,400 |
J (94) | 393,300 | 357,100 | 326,100 | 305,400 | 289,800 |
เพชรทรงแฟนซี
FANCY / 1.50 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 781,500 | 724,500 | 667,600 | 600,300 | 512,400 |
E (99) | 724,500 | 662,400 | 600,300 | 558,900 | 481,300 |
F (98) | 636,600 | 595,200 | 558,900 | 527,900 | 455,400 |
G (97) | 564,100 | 543,400 | 517,500 | 481,300 | 424,400 |
H (96) | 476,100 | 455,400 | 434,700 | 408,900 | 367,500 |
I (95) | 408,900 | 388,200 | 372,600 | 351,900 | 326,100 |
J (94) | 331,200 | 315,700 | 300,200 | 284,700 | 269,100 |
อโบฟยินดีให้บริการคุณเสมอ
พูดคุยกับนักอัญมณีอโบฟไดมอนด์