ตารางราคาเพชร 1.5 กะรัต
คุณสามารถดูตารางราคากลางเพชร 1.5 กะรัตได้ที่นี่
เพชรทรงกลม
ROUND / 1.50 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 1,461,900 | 1,199,100 | 1,012,900 | 897,900 | 777,500 |
E (99) | 1,215,500 | 1,089,600 | 936,300 | 826,800 | 722,700 |
F (98) | 1,067,700 | 969,100 | 837,700 | 750,100 | 673,500 |
G (97) | 887,000 | 821,300 | 728,200 | 668,000 | 607,800 |
H (96) | 733,700 | 678,900 | 618,700 | 580,400 | 536,600 |
I (95) | 607,800 | 569,400 | 525,600 | 492,800 | 454,500 |
J (94) | 503,700 | 470,900 | 438,000 | 410,700 | 383,300 |
เพชรทรงแฟนซี
FANCY / 1.50 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 996,500 | 897,900 | 821,300 | 744,600 | 657,000 |
E (99) | 897,900 | 815,800 | 744,600 | 700,800 | 624,200 |
F (98) | 783,000 | 733,700 | 695,400 | 668,000 | 596,800 |
G (97) | 695,400 | 668,000 | 640,600 | 613,200 | 553,000 |
H (96) | 585,900 | 564,000 | 542,100 | 520,200 | 481,800 |
I (95) | 487,300 | 465,400 | 449,000 | 432,600 | 405,200 |
J (94) | 394,200 | 377,800 | 361,400 | 345,000 | 323,100 |
