ตารางราคาเพชร 1 กะรัต
คุณสามารถดูตารางราคากลางเพชร 1 กะรัตได้ที่นี่
เพชรทรงกลม
ROUND / 1.00 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 803,000 | 624,200 | 503,700 | 427,100 | 343,100 |
E (99) | 613,200 | 532,900 | 456,300 | 390,600 | 317,600 |
F (98) | 543,900 | 485,500 | 419,800 | 365,000 | 299,300 |
G (97) | 419,800 | 397,900 | 368,700 | 324,900 | 277,400 |
H (96) | 343,100 | 324,900 | 303,000 | 281,100 | 255,500 |
I (95) | 284,700 | 270,100 | 255,500 | 237,300 | 211,700 |
J (94) | 233,600 | 219,000 | 204,400 | 189,800 | 171,600 |
เพชรทรงแฟนซี
FANCY / 1.00 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 456,300 | 379,600 | 343,100 | 310,300 | 273,800 |
E (99) | 379,600 | 343,100 | 317,600 | 292,000 | 262,800 |
F (98) | 343,100 | 310,300 | 292,000 | 273,800 | 251,900 |
G (97) | 295,700 | 281,100 | 266,500 | 255,500 | 240,900 |
H (96) | 251,900 | 240,900 | 230,000 | 219,000 | 208,100 |
I (95) | 215,400 | 204,400 | 197,100 | 186,200 | 175,200 |
J (94) | 175,200 | 167,900 | 160,600 | 153,300 | 142,400 |
