ตารางราคาเพชร 1 กะรัต
คุณสามารถดูตารางราคากลางเพชร 1 กะรัตได้ที่นี่
เพชรทรงกลม
ROUND / 1.00 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 552,000 | 441,600 | 372,600 | 331,200 | 276,000 |
E (99) | 431,300 | 383,000 | 338,100 | 300,200 | 248,400 |
F (98) | 379,500 | 345,000 | 307,100 | 272,600 | 231,200 |
G (97) | 293,300 | 276,000 | 255,300 | 238,100 | 207,000 |
H (96) | 234,600 | 220,800 | 210,500 | 200,100 | 186,300 |
I (95) | 200,100 | 189,800 | 179,400 | 169,100 | 155,300 |
J (94) | 169,100 | 155,300 | 141,500 | 131,100 | 124,200 |
เพชรทรงแฟนซี
FANCY / 1.00 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 348,500 | 296,700 | 272,600 | 241,500 | 207,000 |
E (99) | 296,700 | 272,600 | 248,400 | 224,300 | 196,700 |
F (98) | 272,600 | 245,000 | 231,200 | 210,500 | 186,300 |
G (97) | 238,100 | 224,300 | 207,000 | 193,200 | 176,000 |
H (96) | 196,700 | 186,300 | 176,000 | 165,600 | 151,800 |
I (95) | 169,100 | 158,700 | 148,400 | 138,000 | 127,700 |
J (94) | 144,900 | 138,000 | 131,100 | 120,800 | 113,900 |
![](https://abovediamond.com/wp-content/uploads/2022/04/4_No-dowry.jpg)
อโบฟยินดีให้บริการคุณเสมอ
พูดคุยกับนักอัญมณีอโบฟไดมอนด์