ตารางราคาเพชร 0.90 กะรัต
คุณสามารถดูตารางราคากลางเพชร 90 ตัง หรือ 0.9 กะรัตได้ที่นี่
เพชรทรงกลม
ROUND / 0.90 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 443,500 | 391,000 | 322,000 | 259,600 | 220,100 |
E (99) | 391,000 | 358,100 | 302,300 | 239,900 | 207,000 |
F (98) | 364,700 | 331,800 | 282,600 | 226,700 | 197,100 |
G (97) | 308,800 | 276,000 | 236,600 | 207,000 | 184,000 |
H (96) | 253,000 | 233,300 | 207,000 | 187,300 | 174,200 |
I (95) | 216,900 | 203,700 | 180,700 | 164,300 | 151,200 |
J (94) | 180,700 | 170,900 | 154,400 | 141,300 | 128,200 |
เพชรทรงแฟนซี
FANCY / 0.90 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 292,400 | 256,300 | 226,700 | 207,000 | 187,300 |
E (99) | 253,000 | 233,300 | 207,000 | 190,600 | 177,400 |
F (98) | 226,700 | 210,300 | 197,100 | 180,700 | 170,900 |
G (97) | 203,700 | 193,900 | 184,000 | 170,900 | 161,000 |
H (96) | 184,000 | 177,400 | 170,900 | 157,700 | 147,900 |
I (95) | 157,700 | 151,200 | 144,600 | 134,700 | 124,900 |
J (94) | 128,200 | 121,600 | 118,300 | 111,700 | 105,200 |
