ตารางราคาเพชร 0.60 กะรัต
คุณสามารถดูตารางราคากลางเพชร 60 ตัง หรือ 0.6 กะรัตได้ที่นี่
เพชรทรงกลม
ROUND / 0.60 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 120,700 | 100,200 | 82,000 | 72,900 | 66,100 |
E (99) | 100,200 | 91,100 | 75,200 | 68,400 | 61,500 |
F (98) | 88,900 | 82,000 | 68,400 | 61,500 | 57,000 |
G (97) | 75,200 | 68,400 | 61,500 | 57,000 | 54,700 |
H (96) | 61,500 | 57,000 | 54,700 | 52,400 | 50,100 |
I (95) | 54,700 | 50,100 | 47,900 | 45,600 | 43,300 |
J (94) | 47,900 | 43,300 | 41,000 | 38,800 | 36,500 |
เพชรทรงแฟนซี
FANCY / 0.60 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 75,200 | 68,400 | 63,800 | 59,300 | 54,700 |
E (99) | 68,400 | 63,800 | 59,300 | 57,000 | 52,400 |
F (98) | 63,800 | 59,300 | 57,000 | 54,700 | 50,100 |
G (97) | 59,300 | 54,700 | 52,400 | 50,100 | 47,900 |
H (96) | 54,700 | 50,100 | 47,900 | 45,600 | 43,300 |
I (95) | 50,100 | 45,600 | 43,300 | 41,000 | 38,800 |
J (94) | 43,300 | 41,000 | 38,800 | 36,500 | 34,200 |

อโบฟยินดีให้บริการคุณเสมอ
พูดคุยกับนักอัญมณีอโบฟไดมอนด์