ตารางราคาเพชร 0.50 กะรัต
คุณสามารถดูตารางราคากลางเพชร 50 ตัง หรือ 0.5 กะรัตได้ที่นี่
เพชรทรงกลม
ROUND / 0.50 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 131,400 | 107,700 | 85,800 | 73,000 | 63,900 |
E (99) | 105,900 | 96,800 | 78,500 | 67,600 | 60,300 |
F (98) | 93,100 | 85,800 | 73,000 | 62,100 | 56,600 |
G (97) | 74,900 | 69,400 | 63,900 | 58,400 | 53,000 |
H (96) | 62,100 | 58,400 | 56,600 | 53,000 | 49,300 |
I (95) | 53,000 | 49,300 | 47,500 | 45,700 | 42,000 |
J (94) | 43,800 | 42,000 | 40,200 | 38,400 | 36,500 |
เพชรทรงแฟนซี
FANCY / 0.50 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 74,900 | 65,700 | 62,100 | 58,400 | 54,800 |
E (99) | 65,700 | 62,100 | 58,400 | 54,800 | 51,100 |
F (98) | 62,100 | 58,400 | 54,800 | 53,000 | 49,300 |
G (97) | 58,400 | 54,800 | 51,100 | 49,300 | 47,500 |
H (96) | 53,000 | 51,100 | 47,500 | 45,700 | 43,800 |
I (95) | 47,500 | 45,700 | 43,800 | 42,000 | 40,200 |
J (94) | 40,200 | 38,400 | 36,500 | 34,700 | 32,900 |
