ตารางราคาเพชร 0.50 กะรัต
คุณสามารถดูตารางราคากลางเพชร 50 ตัง หรือ 0.5 กะรัตได้ที่นี่
เพชรทรงกลม
ROUND / 0.50 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 103,600 | 87,000 | 70,300 | 62,900 | 57,400 |
E (99) | 85,100 | 79,600 | 64,800 | 59,200 | 53,700 |
F (98) | 75,900 | 70,300 | 59,200 | 53,700 | 50,000 |
G (97) | 64,800 | 59,200 | 53,700 | 50,000 | 46,300 |
H (96) | 53,700 | 50,000 | 48,100 | 46,300 | 42,600 |
I (95) | 46,300 | 42,600 | 40,700 | 38,900 | 37,000 |
J (94) | 38,900 | 37,000 | 35,200 | 33,300 | 31,500 |
เพชรทรงแฟนซี
FANCY / 0.50 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 64,800 | 59,200 | 55,500 | 51,800 | 48,100 |
E (99) | 59,200 | 55,500 | 51,800 | 48,100 | 44,400 |
F (98) | 55,500 | 51,800 | 48,100 | 46,300 | 42,600 |
G (97) | 51,800 | 48,100 | 44,400 | 42,600 | 40,700 |
H (96) | 48,100 | 44,400 | 40,700 | 38,900 | 37,000 |
I (95) | 42,600 | 38,900 | 37,000 | 35,200 | 33,300 |
J (94) | 37,000 | 35,200 | 33,300 | 31,500 | 29,600 |
อโบฟยินดีให้บริการคุณเสมอ
พูดคุยกับนักอัญมณีอโบฟไดมอนด์