ตารางราคาเพชร 0.30 กะรัต
คุณสามารถดูตารางราคากลางเพชร 30 ตัง หรือ 0.3 กะรัตได้ที่นี่
เพชรทรงกลม
ROUND / 0.30 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 43,800 | 36,200 | 31,800 | 26,300 | 23,000 |
E (99) | 36,200 | 32,900 | 28,500 | 24,100 | 21,900 |
F (98) | 32,900 | 29,600 | 25,200 | 23,000 | 20,900 |
G (97) | 27,400 | 25,200 | 23,000 | 21,900 | 19,800 |
H (96) | 24,100 | 23,000 | 21,900 | 20,900 | 18,700 |
I (95) | 21,900 | 20,900 | 19,800 | 18,700 | 17,600 |
J (94) | 19,800 | 18,700 | 17,600 | 16,500 | 15,400 |
เพชรทรงแฟนซี
FANCY / 0.30 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D (100) | 31,800 | 27,400 | 25,200 | 23,000 | 20,900 |
E (99) | 27,400 | 25,200 | 23,000 | 21,900 | 19,800 |
F (98) | 25,200 | 23,000 | 21,900 | 20,900 | 18,700 |
G (97) | 23,000 | 21,900 | 20,900 | 19,800 | 17,600 |
H (96) | 20,900 | 19,800 | 18,700 | 17,600 | 15,400 |
I (95) | 18,700 | 17,600 | 16,500 | 15,400 | 13,200 |
J (94) | 15,400 | 14,300 | 13,200 | 12,100 | 11,000 |
